產品展示
四輪座駕電動叉車
四輪座駕電動叉車
本公司推出的四輪座駕電動叉車,采用四支點設計,作業通道寬度一般為3.5~5.0米。由于沒有污染、噪音小,因此廣泛應用于對環境要求較高的工況,如 醫藥 、 食品等行業。額定載重量從1噸~5噸。不同容量蓄電池能滿足每天2~8小時以上連續作業需要,本公司也可根據客戶的實際現場、工作環境提供非標電動叉車的定制業務。
本公司常規電動叉車特點:
1、電動行走,電動升降。
2、門架采用進口型鋼或訂制錳鋼,使車身永不變形,經久耐用。
3、原裝進口美國科蒂斯電控系統,反應靈敏,操作安全。
4、意大利進口驅動總成,強勁有力。
5、組合大容量牽引電池,使連續工作時間更長。
6、智能充電器保證了電池的使用壽命。
詳細技術參數請來電咨詢索取,并在下單前確認。謝謝。ǎ
型號 | CPD25A | CPD25B | ||||
1 | 特性 | 動力型式 | 蓄電池 | 蓄電池 | ||
2 | 額定載荷 | kg | 2500 | 2500 | ||
3 | 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | ||
4 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||
5 | 貨叉尺寸 | 長×寬×高 | mm | 1070×120×45 | 1070×120×45 | |
6 | 門架傾角 | 前/后 | 6/12 | 6/12 | ||
7 | 最小轉彎半徑 | mm | 2300 | 2300 | ||
8 | 托盤為1200*1000長的通道要求 | mm | 4050 | 4050 | ||
9 | 車身最小離地間隙 | mm | 100 | 100 | ||
10 | 護頂架高度 | mm | 2170 | 2170 | ||
11 | 座椅至護頂架高度 | mm | 1005 | 1005 | ||
12 | 性能 | 最大行駛速度 | 空/滿載 | km/h | 14/12 | 14/12 |
13 | 最大起升速度 | 空/滿載 | mm/s | 340/280 | 340/280 | |
14 | 最大爬坡能力 | % | 11 | 15 | ||
15 | 尺寸 | 全長 | mm | 3550 | 3550 | |
16 | 全寬 | mm | 1200 | 1200 | ||
17 | 貨叉最大起升高度 | mm | 3650 | 3650 | ||
18 | 門架低放高度 | mm | 2100 | 2100 | ||
19 | 動力 | 輪胎 | 前輪 | 23×9-10 | 23×9-10 | |
20 | 后輪 | 18×7-8 | 18×7-8 | |||
21 | 軸距 | mm | 1500 | 1500 | ||
22 | 輪距 | 前/后 | mm | 1000/960 | 1000/960 | |
23 | 自重 | 無載荷,電池 | kg | 3650 | 3120 | |
24 | 電機 | 行走 | KW | 7.5 | 10 | |
25 | 起升 | KW | 6 | 12 | ||
26 | 控制器 | TF | FJ | |||
27 | 控制方式 | DC直流 | AC交流 | |||
28 | 工作電壓 | V | 60 | 48 | ||
29 | 電池 | 2V×30 400AH |
2V×24 500AH |
|||
30 | CPD25A | CPD25B |
座駕電動平衡重式叉車相關信息:本公司保留對用料和技術參數的修改,請在下單前確認。